尼龙PA46-TG300

- 产品物性:
| TG300 | ||||
| 产品说明 | ||||
| PA46树脂 | ||||
| 特性 | ||||
| 流动性好,热变形温度高 | ||||
| 应用 | ||||
| 电子电器 | ||||
| 性能数据 | ||||
| 测试条件 | 单位 | 测试标准 | 典型值 | |
| 物理性能 | ||||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.18 | |
| 吸湿率 | % | ISO 62 | 3.7 | |
| 收缩率 | 横向 | % | ISO 294-4 | 2 |
| 纵向 | % | ISO 294-4 | 2 | |
| 机械性能 | 干态/湿态 | |||
| 拉伸断裂强度 | 20mm/min | MPa | ISO 527 | 90/50 |
| 断裂伸长率 | 20mm/min | % | ISO 527 | 20/30 |
| 弯曲强度 | - | MPa | ISO 178 | 100/90 |
| 弯曲模量 | - | MPa | ISO 178 | 2500/1000 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180 | 10/30 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180 | 85/NB |
| 热性能 | ||||
| 热变形温度 | 1.80MPa | °C | ISO 75 | 180 |
| 熔点 | ℃ | ISO 3146 | 295 | |
| 电气性能 | 干态/湿态 | |||
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1013/1010 | |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1012/1010 | |
| 介电强度 | KV/mm | IEC60243-1 | 25/20 | |
| 漏电起痕指数 | - | IEC60112 | 600/600 | |
| 其它性能 | ||||
| 阻燃性 | 1.6mm | UL94 | V-2 | |
| 0.8mm | UL94 | V-2 | ||

