高温尼龙PA6T-PA402

- 产品物性:
| PA402 | ||||
| 产品定义 | ||||
| 聚对苯二甲酰己二胺树脂,PA6T,低粘度 | ||||
| 主要特征 | ||||
| 耐热,尺寸稳定性好 | ||||
| 主要应用 | ||||
| 基体树脂,改性用 | ||||
| 性能数据 | ||||
| 测试条件 | 单位 | 测试标准 | 典型值 | |
| 物理性能 | ||||
| 比重 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.13 | |
| 吸湿率 | % | ISO 62 | 0.5 | |
| 收缩率 | 横向 | % | ISO 294-4 | 2 |
| 纵向 | % | ISO 294-4 | 2 | |
| 机械性能 | ||||
| 拉伸模量 | 20mm/min | MPa | ISO 527 | 2600 |
| 拉伸断裂强度 | 20mm/min | MPa | ISO 527 | 80 |
| 断裂伸长率 | 20mm/min | % | ISO 527 | 4 |
| 弯曲强度 | - | MPa | ISO 178 | 100 |
| 弯曲模量 | - | MPa | ISO 178 | 2100 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180 | 9 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180 | 78 |
| 热性能 | ||||
| 热变形温度 | 0.45MPa | °C | ISO 75 | 140 |
| 1.8MPa | °C | ISO 75 | 102 | |
| 熔点 | ℃ | ISO 3146 | 305 | |
| 阻燃性能 | ||||
| 阻燃性 | 0.8mm | UL94 | HB | |
| 1.6mm | UL94 | HB | ||
| 电气性能 | ||||
| 相比电痕化指数 | Solution A | V | IEC 60112 | 600 |
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | 7.00E+13 | |
| 体积电阻率 | ohm.m | IEC 60093 | 1.50E+14 | |
| 介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 | 16 | |
| 注:1)以上数据测试条件为23°C,50%RH。 2)典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准。 |
||||

