DX100 导光粉

- 产品物性:
| 产品特性: | 产品应用: | ||||
| •具有优异的光传导性能 | •免丝印导光板、导光棒 | ||||
| •加工时易分散 | |||||
| •耐热和耐溶剂性好,不变色 | |||||
| •粒度分布窄 | |||||
| •添加量少,且光效好且均匀 | |||||
| 检测项目 | 单位 | 数据 | |||
| 状态 | - | 球形 | |||
| 颜色 | - | 白色 | |||
| 堆密度 | g/cm3 | 0.25 | |||
| 折射率 | - | 1.39 | |||
| 平均粒径 | μm | 3.0 | |||
| 热分解温度 | ℃ | ≥400 | |||
| 不挥发分 | % | ≤0.5 | |||
| 使用方法: | |||||
| 添加量:2-3mm厚导光板中添加量一般为塑料原料重量的万分之0.5-0.8左右,具体生产中还需根据产品实际情况进行调整。 | |||||
| DX100在PMMA、PS板中起到有效的光传导作用,减少光衰减,从而代替复杂 | |||||
| 的激光打点、丝印等工艺制作导光板。 | |||||

